|
|
|
ÀԱݰèÁ¾ȳ»
|
³óÇù 355-0035-7997-13
±èµ¿¿Á(¸¸³ª±âÇÁÆ®)
|
|
|
|
ÇöÀçÀ§Ä¡ : »ýȰ½Åº¯ |
|
|
|
|
 | | ½ºÅĴٵ忡ÄÚ¹éñé(Áß)_ | 1230097 2,050¿ø |
|  | | Àè3´ÜÆùÁö¹«Áö | 1281039 6,762¿ø |
|  | | Àè´ÏŬ¶ó¿ì½º 2´ÜÆùÁö¹« | 1281054 6,988¿ø |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
µå¸®¿Â º¸Á¶¹èÅ͸® 1000 1047083 | 9,636¿ø |
|
¿øÇüÁö¾Ð²É ºÎä 1211106 | 135¿ø |
|
[777]¾²¸®¼¼ºì ¼ÕÅé±ðÀÌ 3143063 | 18,699¿ø |
|
½´°¡¹öºí ÅÂÈ°í¹«Àå°© 1907081 | 3,043¿ø |
|
µ¥Àϸ®¿¡ÄÚ¹é - ¿¡ÄÚ¶ó 1180601 | 3,100¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
´Ïº£¾Æ ±âȹ2Á¾¼¼Æ®(¹Ù 1907111 | 4,150¿ø |
|
ûÁ¤¿ø Ä«³î¶óÀ¯ 2PûÁ¤ 1907112 | 4,150¿ø |
|
Å©¸°¿¡ÄÚ ÁÖ¹æ4Á¾¼¼Æ® 1907113 | 4,200¿ø |
|
¹Ù¼¼¸° µ¥Àϸ® ¼±½ºÆ½ 1 1907133 | 5,650¿ø |
|
ÈÀÌÆ®ÈÞ´ë¿ë¹°Æ¼½´20¸Å 8548010 | 246¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¾Æºñ³ë ÇÚµå Å©¸² 100g 1907131 | 5,200¿ø |
|
¿øÇüÆÄµµ ºÎä 1211094 | 85¿ø |
|
ÇÇÁÔ ÇÚµåÄɾî 1È£ 1907099 | 3,050¿ø |
|
´Ïº£¾Æ ¸³Äɾî+¾ÆÆ®¸¯½º 1907101 | 2,860¿ø |
|
Ä¡¾Æ¹Ì¹é ¹ÌÇ÷¡½¬ 8¾ï 1833013 | 20,490¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
»ç°¢»ì ºÎä 1211062 | 138¿ø |
|
¿øÇüÁö¾Ð°è¶õ ºÎä 1211107 | 135¿ø |
|
[777]¾²¸®¼¼ºì ¼ÕÅé±ðÀÌ 3143007 | 7,070¿ø |
|
ÈÀÌÆ® ¹°Æ¼½´(10¸Å) 8548004 | 135¿ø |
|
¿¡Æø½Ã ½º¸¶Æ®Åå 1016001 | 555¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¹«ÁöºÎÁ÷Æ÷°¡¹æ(MÇü)(30 8283137 | 750¿ø |
|
´Ïº£¾Æ Å©¸² 60ml 1P 1907076 | 1,691¿ø |
|
100% ½Å¿ø·á ưưÇÑ °í 1831072 | 520¿ø |
|
µå¸®¿Â 5V °ÅÄ¡ ¹«¼±Ãæ 1047002 | 2,250¿ø |
|
ºÀ¼±È ¾¾µå½ºÆ½TT 1512037 | 226¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
µÕ±ÛÀÌ ºÎä 1211024 | 85¿ø |
|
¿¡ÄÚÁöÆÛÆÄ¿ìÄ¡(23*16*6 1230029 | 1,240¿ø |
|
ÀÕ¸ö°ü¸® ÀÕÇ÷¡½¬ 8¾ï 1833016 | 20,492¿ø |
|
ÃæÄ¡¿¹¹æ ŰÇ÷¡½¬ 8¾ï 1833015 | 20,490¿ø |
|
ûÁ¤¿ø ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿ÀÀÏ 1 1907129 | 7,000¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÃæÄ¡¿¹¹æ ŰÇ÷¡½¬ 8¾ï 1833014 | 20,490¿ø |
|
SM 70ÀÚµ¿ ·¹µå¹ÙÀ̾ 1618437 | 6,199¿ø |
|
¿¤Áö °¨»ç¼¼Æ® JH 1È£ 1907121 | 11,500¿ø |
|
NEW ÇÇÁÔ ¾×Ã÷ 3Á¾ ¼±¹° 1907122 | 3,000¿ø |
|
¾Æºñ³ë º¸½ÀÇÚµå2Á¾¼¼Æ® 1907125 | 13,600¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¹Ì´Ï ij¸®¾î ÆÄ¿ìÄ¡ (¿¡ 1805007 | 5,635¿ø |
|
ûÁ¤¿ø Ä«³î¶óÀ¯ 3P 1907051 | 5,974¿ø |
|
¾Æºñ³ë ÆÛÇÁ ¹Ùµð¿ö½Ã 1907052 | 5,861¿ø |
|
¼Õ¼¼Á¤ Å©¸° ¹°Æ¼½´(5/1 1416001 | 186¿ø |
|
10¸Å ÈÀÌÆ® Å©¸°¼Òµ¶Æ¼ 8548032 | 282¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20¸Å ÈÀÌÆ® Å©¸°¼Òµ¶Æ¼ 8548014 | 505¿ø |
|
½º¹«µðÇÚµð¼±Ç³±â2200mA 1805006 | 6,780¿ø |
|
LED Ÿ¿öÇü ¸®¸ðÄÁ ³Ãdz 1687065 | 72,000¿ø |
|
¸®½ºÅ׸°(±¸°Ã»°áÁ¦)ÈÄ 1907098 | 2,593¿ø |
|
ST339-2 ½ÉÇû簢¼Õ°Å¿ï 3047058 | 1,270¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ûÁ¤¿ø dz¿ä 11È£ 1907132 | 5,861¿ø |
|
¹Ù¼¼¸° ¸³¿¡¼¾½º 3Á¾ 1907119 | 5,250¿ø |
|
ûÁ¤¿ø Ä«³î¶óÀ¯ 4P 1907047 | 8,050¿ø |
|
SM 3´Ü¼öµ¿ ·¹µå¹ÙÀ̾î 1618440 | 6,650¿ø |
|
SM 2´ÜÀÚµ¿ ·¹µå¹ÙÀ̾î 1618439 | 7,213¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
½ºÀ§½º¹Ð¸®Å͸® 70 ÆùÁö 1618072 | 6,199¿ø |
|
(Á¦ÀÛ) º¸Æ² ÆÄ¿ìÄ¡£ü¹Ì 1659333 | 3,130¿ø |
|
½ÅÇüŸ¿ø»ì(¼Ò) ºÎä 1211109 | 135¿ø |
|
PE¹é»ö-ºñ´Ò¼îÇιé(6°¡ 1800027 | 240¿ø |
|
¼ÒÇÁÆ®¿¡ÄÚ¹é ¼Ò(á³) 3038111 | 1,600¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¶óÀÌÇÁ ÇÚµåÄɾî 4È£ 1907086 | 5,400¿ø |
|
[777]¾²¸®¼¼ºì ¼ÕÅé±ðÀÌ 3143020 | 9,068¿ø |
|
ÇÇÁÔ ¾×Ã÷ 4Á¾ ¼±¹°¼¼Æ® 1907108 | 4,050¿ø |
|
Å©¸°¼Òµ¶Æ¼½´ 20¸Å 8548002 | 520¿ø |
|
½ÅÇüŸ¿ø»ì¿Õ(´ë)ºí·ç 1211007 | 330¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ȸ»ç¼Ò°³ |
ÀÌ¿ë¾à°ü |
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ |
Ä«µå¿µ¼öÁõÃâ·Â | ÀÔÁ¡½Åû | Çù·ÂÁ¡¸ðÁý
|
»óÈ£ : ¸¸³ª±âÇÁÆ® (¸¸³ª±âÇÁÆ®) |
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 122-31-82612 | ´ëÇ¥ÀÚ : ±èµ¿¿Á »ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : ÀÎõ °è¾ç±¸ ¾î»ç´ë·Î25¹ø±æ 8-1 103È£(°è»êµ¿) °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ´ëÇ¥ ±èµ¿¿Á (mana19@hanmail.net) | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í : 2018-ÀÎõ°è¾ç-0616
ÀüȹøÈ£ : 032-541-7994 | ÆÑ½º : 032-545-8854
E-mail :mana19@hanmail.net
°èÁ¹øÈ£ : ³óÇù 355-0035-7997-13 ¿¹±ÝÁÖ ±èµ¿¿Á(¸¸³ª±âÇÁÆ®)
¼îÇθô³»ÀÇ ¸ðµç À̹ÌÁö¿Í ÄÁÅÙÃ÷´Â ¸¸³ª±âÇÁÆ®ÀÇ ¼ÒÀ¯À̹ǷΠ¹«´Ü µµ¿ë½Ã ¹ýÀû Á¶Ä¡°¡ °¡ÇØÁý´Ï´Ù.
|
|
|
|
|